Esami Laboratorio Analisi
Il Laboratorio Analisi Salus è dotato di un sistema informatizzato per eseguire gli esami in tempi rapidi e in totale sicurezza.
Gli esami vengono eseguiti in sede, possibile ritiro online.
Consulta il nostro elenco analisi.




PREPARAZIONE AGLI ESAMI
FINO A 12 ORE ANTECEDENTI IL PRELIEVO alimentarsi come di consueto.
RACCOLTA DELLE URINE SEMPLICI
RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE
- Eliminare l’urina della prima minzione del primo giorno
- Raccogliere tutta l’urina emessa durante la giornata, compresa quella della notte e quella della prima minzione del secondo giorno.
- Bisogna utilizzare appositi contenitori monouso con tappo auto sigillante in vendita in farmacia o forniti direttamente dal laboratorio.
RACCOLTA DELLE URINE PER URINOCULTURA
- Lavare e sciacquare accuratamente gli organi genitali
- Scartare il primo tratto di urina che serve a pulire l’ultimo tratto delle vie urinarie
- Raccogliere l’urina seguente direttamente nel contenitore facendo attenzione a non toccarlo nelle parti interne.
- Scartare l’ultimo getto di urina
- Richiudere il contenitore ermeticamente e portarlo subito in laboratorio.
RACCOLTA DELLE FECI PER ESAME CHIMICO, MICROBIOLOGICO, PARASSITOLOGICO E PER LA RICERCA DI SANGUE OCCULTO
COPROCULTURA
RICERCA DEL SANGUE OCCULTO
RICERCA PARASSITI E LORO UOVA NELLE FECI
RICERCA DEGLI OSSIURI (SCOTCH-TEST)
RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE
Il campione va raccolto in laboratorio in apposito contenitore sterile per essere immediatamente consegnato all’analista e previo appuntamento.
Se il liquido seminale serve per un esame culturale, effettuare accurata pulizia dei genitali al fine di evitare contaminazioni esterne; la raccolta può essere fatta a casa.
Consulta gli esami nella tabella sottostante, o contattaci allo 089 382589
Descrizione | Cod.Reg |
---|---|
Ab ANTI ACIDO GLUTAMMICO DECARBOSSILASI | |
Ab ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI | 90473001 |
Ab ANTI BORDETELLA PERTUSSIS | 90874001 |
Ab ANTI CARDIOLIPINA Ig G | 90475002 |
Ab ANTI CARDIOLIPINA Ig M | 90475003 |
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgA | 90475001 |
Ab ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE | 90481001 |
Ab ANTI CITOMEGALOVIRUS Ig G | 91141001 |
Ab ANTI CITOMEGALOVIRUS Ig M | 91143001 |
Ab ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA) | 90482001 |
Ab ANTI CLAMIDIA | 90902001 |
Ab ANTI CYTOMEGALOVIRUS AVIDITY | |
Ab ANTI DNA NATIVO | 90483001 |
Ab ANTI EBV | 91211001 |
Ab ANTI EBV (ANTIGENE NUCLEARE) | 91211001 |
Ab ANTI ECP (PROTEINA EOSINOFILA CATIONICA) | |
Ab ANTI ENDOMISIO | |
Ab ANTI EPSTEIN BARR VIRUS (EA) | 91211001 |
Ab ANTI FOSFOLIPIDI | |
Ab ANTI GRUPPO A | |
Ab ANTI GRUPPO B | |
Ab ANTI HELICOBACTER PYLORI | 90944001 |
Ab ANTI HERPES 1/2 Ig M | 91221001 |
Ab ANTI HERPES 2 Ig G | 91215001 |
Ab ANTI HIV 1/2 | 91224001 |
Ab ANTI LISTERIA | |
Ab ANTI MICOPLASMA | 91025001 |
Ab ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA) | 90515001 |
Ab ANTI MITOCONDRI | 90521001 |
Ab ANTI MUSCOLO LISCIO | 90522001 |
Ab ANTI NUCLEO | 90524001 |
Ab ANTI NUCLEO | 90524001 |
Ab ANTI RECETTORE DELL'ACETILCOLINA | |
Ab ANTI RECETTORI DEL TSH | 90535001 |
Ab ANTI ROSOLIA Ig G | 91264001 |
Ab ANTI ROSOLIA Ig M | 91265001 |
Ab ANTI ROSOLIA IgG AVIDITY | |
Ab ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE | |
Ab ANTI TIREOGLOBULINA | 90544001 |
Ab ANTI TIREOPEROSSIDASI | 90514001 |
Ab ANTI TOXOPLASMA AVIDITY | |
Ab ANTI TOXOPLASMA Ig G | 91094001 |
Ab ANTI TOXOPLASMA Ig M | 91101001 |
Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI | |
Ab ANTI VARICELLA | 91271001 |
ABETE | 90681001 |
AC.CLAVULONICO | 90681001 |
ACACIA (T19) | 90681001 |
ACARI (DX1) | 90681001 |
ACARUS SIRO (D70) | 90681001 |
ACE CONVERTING ENZYME | |
ACER NEGUNDO | 90681001 |
ACERO | 90681001 |
ACETYLCYSTEINE | 90681001 |
ACIDI BILIARI | 90015001 |
ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO | 90021001 |
ACIDO ACETILSALICILICO (ASPIRINA) | 90681001 |
ACIDO CITRICO URINARIO | 90022001 |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO | |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | |
ACIDO FOLICO | 90232002 |
ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | 90232001 |
ACIDO IPPURICO | 90024001 |
ACIDO LATTICO | 90025001 |
ACIDO MANDELICO URINARIO | |
ACIDO METILIPPURICO | |
ACIDO OMOVANILLICO | |
ACIDO PIPEMIDICO | 90681001 |
ACIDO TRANSMUCONICO | |
ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO | |
ACIDO VALPROICO | 90034001 |
ACIDO VANILMANDELICO | 90035001 |
ACRILICO (B1) | 90681001 |
ADIURETINA | 90041001 |
ADRENALINA - NORADRENALINA PLASMATICA | 90042001 |
ADRENALINA - NORADRENALINA URINARIA | 90043001 |
AGGLUTININE A FREDDO | 90463001 |
AGLIO (F47) | 90681001 |
AGNELLO (F88) | 90681001 |
AGROSTIS STALONIFERA (G9) | 90681001 |
ALBERI II (TX4) | 90681001 |
ALBICOCCA | 90681001 |
ALBICOCCHE | 90681001 |
ALBUMINA | 90051001 |
ALBUMINA (urine 24 ore) | 90051002 |
ALBUMINA (urine) | 90051003 |
ALCOOL ETILICO URINARIO | |
ALCOOLEMIA | 90201001 |
ALDOLASI | 90052001 |
ALDOSTERONE IN CLINO | 90053003 |
ALDOSTERONE IN ORTO | 90053004 |
ALDOSTERONE URINARIO | 90053002 |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | 90054001 |
ALFA 1 FETOPROTEINA | 90055003 |
ALFA 1 MICROGLOBULINA (siero) | 90062001 |
ALFA IDROSSICORTICOIDI URINARI | |
ALFACAINA | 90681001 |
ALFA-LATTOALBUMINA (F76) | 90681001 |
ALICI | 90681001 |
ALLERGOPHARMA (H4) | 90681001 |
ALLORO | 90681001 |
ALLUMINIO | |
ALOPERCURUS PRATENSIS (CORDINA DEI PRATI) | 90681001 |
ALTERNARIA TENUIS (M6) | 90681001 |
AMBROSIA ELATIOR | 90681001 |
AMBROSIA OCCIDENTALE | 90681001 |
AMBROSIA PSILOSTACHYA | 90681001 |
AMBROSIA TRIFIDA (W3) | |
AMILASI | 90064001 |
AMILASI PANCREATICA | 90065001 |
AMILASURIA | 90064002 |
AMILOIDE | 90751001 |
AMINOFILLINA | 90681001 |
AMIODARONE | |
AMMONIO | 90075001 |
AMOXOCILLINA (C204) | 90681001 |
AMOXOCILLINA (C56) | 90681001 |
AMPICILLINA (C50) | 90681001 |
ANANAS (F72) | 90681001 |
ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE | 90081001 |
ANGIOTENSINA I | |
ANGURIA | 90681001 |
ANIDRIDE FTALICA | 90681001 |
ANIDRIDE TRIMELLITICA | 90681001 |
ANISAKIS SIMPLEX | 90681001 |
ANTI HCV | 91195001 |
ANTIBIOGRAMMA PER GRAM -- | 90851001 |
ANTIBIOGRAMMA PER GRAM + | 90851001 |
ANTIBIOGRAMMA PER MYCOPLASMA HOMINIS | 90851001 |
ANTIBIOGRAMMA PER PSEUDOMONAS | 90851001 |
ANTIBIOGRAMMA PER UREAPLASMA UREALITYCUM | 90851001 |
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE | 90465001 |
ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS | 91123001 |
ANTICORPI ANTI BARTONELLA | |
ANTICORPI ANTI BORRELIA | 90875001 |
ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANTI MIE | |
ANTICORPI ANTI COVID-19 | |
ANTICORPI ANTI COXSAKIE B | 91161001 |
ANTICORPI ANTI DIFTERITE | |
ANTICORPI ANTI ECHINOCOCCO | |
ANTICORPI ANTI ENDOTELIO | |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgA | 90495001 |
ANTICORPI ANTI GLIADINA IgG | 90495002 |
ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2 | 91263001 |
ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | |
ANTICORPI ANTI INSULINA | 90511001 |
ANTICORPI ANTI LEISHMANIA | |
ANTICORPI ANTI PAROTITE | 91251001 |
ANTICORPI ANTI PARVOVIRUS | |
ANTICORPI ANTI PERTOSSE | 90874001 |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 90532001 |
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI SIERICI | 90541001 |
ANTICORPI ANTI SURRENE | |
ANTICORPI ANTI TESTICOLO | 90544001 |
ANTICORPI ANTI TETANO | |
ANTICORPI ANTI TIROIDE | |
ANTICORPI ANTI TIROSINCHINASI MUSCOLO-SPECIFICA | 90534001 |
ANTICORPI ANTICENTROMERO | |
ANTICORPI ANTI-CITRULLINA | |
ANTICORPI ANTIPARVOVIRUS B19 | |
ANTICORPI VIRUS MORBILLO | 91243001 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 | 90551001 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 | 90552001 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 | 90553001 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 | 90555001 |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 72.4 | 90561001 |
ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO | 90563001 |
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE | 90564001 |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO | 90565001 |
ANTIGENE TA 4 (SCC) | 90571001 |
ANTIMICOGRAMMA | 90851001 |
ANTIMICOGRAMMA DA COLTURA | 90973001 |
ANTITROMBINA III | 90575001 |
APOLIPOPROTEINA A | 90084001 |
APOLIPOPROTEINA B | 90085001 |
APTOGLOBINA | 90091001 |
ARACHIDI (F13) | 90681001 |
ARAGOSTA (F80) | 90681001 |
ARANCIA (F33) | 90681001 |
ARINGA (F21) | 90681001 |
ARTEMISIA VULGARIS | 90681001 |
ARTEMISIIFOLIA (W1) | 90681001 |
ARTICAINA | 90681001 |
ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) | 90681001 |
ASPERGILLUS NIGER | 90681001 |
ASSENZIO (W5) | 90681001 |
ASSENZIO SELVATICO (W6) | 90681001 |
ASTICE | 90681001 |
AVENA | 90681001 |
AVENA SATIVA | 90681001 |
AZITROMICINA | 90681001 |
AZOTEMIA | 90441001 |
AZOTO UREICO (urine) | 90441003 |
BACAMPICILLINA | 90681001 |
BAMBAGIONA (G13) | 90681001 |
BANANA (F29) | 90681001 |
BANCARD (H3) | 90681001 |
BARBITURICI | 90093001 |
BASILICO | 90681001 |
BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA | 90841001 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attività associa | 90844001 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attività batteri | 90845001 |
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., almeno 1 | 90852001 |
BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA Nas | 90861001 |
BENZOCAINA | 90681001 |
BENZODIAZEPINE | 90094001 |
BETA 2 GLICOPROTEINA | |
BETA 2 MICROGLOBULINA | 90101001 |
BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA | 90101002 |
BETA HCG LIBERA | 90274001 |
BETA-LATTOGLOBULINA (F77) | 90681001 |
BETAMETASONE | 90681001 |
BETULLA (T3) | 90681001 |
BHCG | 90275001 |
BIANCO D'UOVO (F1) | 90681001 |
BICARBONATI (Idrogenocarbonato) | 90102001 |
BILIRUBINA TOTALE | 90104001 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 90105001 |
BISACOLIDE | 90681001 |
BISOPROLOLO (C401) | 90681001 |
BJPIVACAINA | 90681001 |
BOTRYTIS CINEREA (M7) | 90681001 |
BROMUS INERMIS | 90681001 |
BUPIVACAINA | 90681001 |
BURRO | 90681001 |
C1 INATTIVATORE | 90601001 |
C1Q | |
C3 | 90602002 |
C3 ATTIVATORE | 90602003 |
C4 | 90602004 |
CACAO (F93) | 90681001 |
CACHI | 90681001 |
CADMIO | |
CAFFE (F95) | 90681001 |
CALABRONE (BOMBO) | 90681001 |
CALAMARI | 90681001 |
CALCIO (urine delle 24h) | 90114002 |
CALCIO FOLINATO | 90681001 |
CALCIO IONIZZATO | |
CALCIO TOTALE | 90114001 |
CALCITONINA | 90115001 |
CALPROTECTINA FECALE | |
CAMEMBERT (F94) | 90681001 |
CANDIDA ALBICANS (M5) | 90681001 |
CANNA DI PALUDE (G7) | 90681001 |
CANNARECCHIA (G10) | 90681001 |
CANNELLA (S8) | 90681001 |
CARBAMAZEPINA | 90123001 |
CARBOSSIEMOGLOBINA | 90584001 |
CARNE DI CAVALLO (F59) | 90681001 |
CARNE DI MAIALE | 90681001 |
CARNE DI MAIALE (F26) | 90681001 |
CARNE DI MONTONE | 90681001 |
CARNE DI POLLO (F83) | 90681001 |
CAROTA (F31) | 90681001 |
CASEINA (F78) | 90681001 |
CASTAGNA | 90681001 |
CASTAGNO (T206) | 90681001 |
CATECOLAMINE URINARIE | 90124001 |
CATENE KAPPA E LAMBDA LEGGERE SIERICHE LIBERE | |
CECI | 90681001 |
CEFACLOR | 90681001 |
CEFALOSPORINA (C55) | 90681001 |
CEFALOSPORINE (C201) | 90681001 |
CEFIXIME | 90681001 |
CEFOTAXIME | 90681001 |
CEFTAZIDIME | 90681001 |
CELLULE L.E. | |
CERULOPLASMINA | 90125001 |
CETRIOLO | 90681001 |
CHENOPODIUM ALBUM | 90681001 |
CHETOSTEROIDI | 90013001 |
CHIMOTRIPSINA FECALE | 90131001 |
CHINOLONOCI | 90681001 |
CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA | 90902001 |
CIANOCOBALAMINA (VIT.B12) (C400) | |
CICLOSPORINA | 90132001 |
CILIEGIA (F73) | 90681001 |
CIOCCOLATA (F52) | 90681001 |
CIPOLLA (F48) | 90681001 |
CIPRESSO (T23) | 90681001 |
CIPROFLOXACINA | 90681001 |
CLADOSPORIUM HERBARUM (M2) | 90681001 |
CLARITROMICINA (C406) | 90681001 |
CLEARANCE UREICA | |
CLEARENCE DELLA CREATININA | 90164001 |
CLOBAZAM | |
CLONAZEPAM | |
CLORO | 90133001 |
CLORURI URINARI | 90133003 |
CLOZAPINA | |
COBALTO | |
COLALEMIA | |
COLESTEROLO HDL | 90141001 |
COLESTEROLO LDL | 90142001 |
COLESTEROLO TOTALE | 90143001 |
COLINESTERASI (CHE) | 90144001 |
COMPLEMENTO C 1 INIBITORE | 90601001 |
COMPOSITE (WX1) | 90681001 |
CONIGLIO | 90681001 |
CONTA DI ADDIS | 90442001 |
CONTA EOSINOFILI | 90625001 |
COPROCOLTURA | 90943001 |
COPROCOLTURA PER SALMONELLA | 90943001 |
CORPI CHETONICI | 90151001 |
CORTISOLO | 90153001 |
CORTISOLO URINARIO | 90153002 |
CREATINCHINASI (CPK) | 90154001 |
CREATINCHINASI ISOENZIMA M.M. | |
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) | 90155001 |
CREATINCHINASI ISOENZIMI | 90161001 |
CREATININA | 90163002 |
CREATININA URINARIA | |
CREATINURIA | 90163003 |
CRIOCRITO | |
CRIOGLOBULINE | 90611001 |
CROMO | |
CROMO URINARIO | |
CROMOGRANINA | |
CROSS LAPS (TELOPEPTIDE C TERMINALE) | |
CROSS LINK (PIRIDINOLINA/DESOSSIPIRIDINOLINA) | |
CUPREMIA | |
CUPRURIA | |
CURVA GLICEMICA ( 3 det.) | 90264001 |
CURVA GLICEMICA ( 6 det.) | 90265001 |
CURVA INSULINEMICA | 90285001 |
CURVA PEPTIDE C | 90112001 |
CYFRA 21-1 | |
CYNODON DACTILION (G2) | 90681001 |
DACTYLIS GLOMERATA | 90681001 |
D-DIMERO | 90614001 |
DEIDROEPIANDROSTERONE | 90171001 |
DEIDROEPIANDROSTERONE SOLF. | 90172001 |
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | 90173001 |
DENTE DI LEONE (W8) | 90681001 |
DENTICE | 90681001 |
DERMAT.PTERONYSSINUS (D1) | 90681001 |
DERMATOPH.MICROCERAS (D3) | 90681001 |
DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2) | 90681001 |
DESOSSIPIRIDINOLINI | |
DIGOSSINA | 90211001 |
DIIDROTESTOSTERONE | 90175001 |
DOLICHOVESPULA MACULATA (I2) | 90681001 |
DOPAMINA [S/U] | |
DROGHE D'ABUSO METADONE | 90183013 |
DROGHE D'ABUSO: AMFETAMINA | 90183001 |
DROGHE D'ABUSO: BARBITURICI | 90183003 |
DROGHE D'ABUSO: BENZODIAZEPINE | 90183011 |
DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI | 90183003 |
DROGHE D'ABUSO: COCAINA | 90183004 |
DROGHE D'ABUSO: EROINA | 90183005 |
DROGHE D'ABUSO: METADONE | 90183009 |
DROGHE D'ABUSO: METAMFETAMINA | 90183001 |
DROGHE D'ABUSO: OPPIACEI | 90183011 |
D-ROMS TEST | |
DUO TEST | |
E.COLI PATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE | 90914001 |
ELASTASI FECALE | |
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE | 90384001 |
ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE | 90391001 |
ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA | 90665001 |
ELYMUS TRITICOIDES (GRAMIGNA) | 90681001 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA | 90281001 |
ENDOMETRIOCOLTURA | |
ENOLASI NEURONE SPECIFICA | 90184001 |
EOSINOFILI NASALI | |
EPITELIO DI CANE (E2) | 90681001 |
EPITELIO DI CAVALLO (E3) | 90681001 |
EPITELIO DI CONIGLIO (E82) | 90681001 |
EPITELIO DI GATTO (E1) | 90681001 |
EPITELIO DI PECORA (E81) | 90681001 |
EPITELIO DI TOPO | 90681001 |
ERBA CANINA | 90681001 |
ERBA MAZZOLINA (G3) | 90681001 |
ERBA MEDICA (W24) | 90681001 |
ERBA VETRIOLA (G19) | 90681001 |
ERITROMICINA (C212) | 90681001 |
ERITROPOIETINA | 90185001 |
ESAME CHIMICO-FISICO DELLE FECI | 90213001 |
ESAME COLTURALE | 90933001 |
ESAME COLTURALE DELL' URINA (URINOCOLTURA) | 90942001 |
ESAME DEL CALCOLO URINARIO | 90121001 |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | 90622001 |
ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | 91051001 |
ESAME SQUAME CUTANEO | 90984001 |
ESCREMENTI DI PICCIONE (E7) | 90681001 |
ESTRADIOLO | 90192001 |
ESTRONE | 90195001 |
ETOSUCCIMIDE | 90202001 |
EUCALIPTO (T18) | 90681001 |
EUROGLIPHUS MAYNEI (D3) | 90681001 |
F.D.P. | 90645001 |
FAGGIO (T5) | 90681001 |
FAGIOLI BIANCHI (F15) | 90681001 |
FAGIOLI ROSSI | 90681001 |
FAGIOLINI | 90681001 |
FAGIOLINI VERDI | 90681001 |
FARINA D'AVENA (F7) | 90681001 |
FARINA DI CALCE (C609) | 90681001 |
FARINA DI CEMENTO (C610) | 90681001 |
FARINA DI FRUMENTO (F4) | 90681001 |
FARINA DI GRANO SARACENO (F11) | 90681001 |
FARINA DI GRANO TURCO (F8) | 90681001 |
FARINA DI SEGALE (F5) | 90681001 |
FARINA DI SOIA/CRUSCHELLO (F51) | 90681001 |
FARINA D'ORZO (F6) | 90681001 |
FARINA INTEGRALE | 90681001 |
FARINACCIO SELVATICO | 90681001 |
FARRO | 90681001 |
FATTORE II | |
FATTORE IX | 90643002 |
FATTORE V | |
FATTORE VII | |
FATTORE VIII | |
FATTORE X | 90643006 |
FATTORE XI | |
FATTORE XII | |
FAVE | 90681001 |
FECI (SANGUE OCCULTO) | 90214001 |
FELCE | 90681001 |
FENITOINA | 90221001 |
FENOLI URINARI | 90222001 |
FERRITINA | 90223001 |
FESTUCA ELATIOR | 90681001 |
FIBRINOGENO | 90651001 |
FICHI | 90681001 |
FICHI D'INDIA | 90681001 |
FICUS SPP | 90681001 |
FIENO | 90681001 |
FORFORA DI CANE (E5) | 90681001 |
FORFORA DI CAVALLO | 90681001 |
FORFORA DI GATTO (E100) | 90681001 |
FORFORA DI TOPO | 90681001 |
FORMAGGIO DOLCE (F81) | 90681001 |
FORMAGGIO FERMENTATO (F82) | 90681001 |
FORMAGGIO SVIZZERO (F70) | 90681001 |
FORMALDEIDE-HSA (K80) | 90681001 |
FOSFATASI ACIDA | 90234001 |
FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | 90242001 |
FOSFATASI ALCALINA | 90235001 |
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | 90241001 |
FOSFATASI PROSTATICA | |
FOSFORO | 90245001 |
FOSFORO URINARIO | 90243002 |
FRAGOLA (F44) | 90681001 |
FRASSINO (T15) | 90681001 |
FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) [S] | 90251001 |
FRUTTOSIO (LIQUIDO SEMINALE) | 90252001 |
FTA - ABS | 91103001 |
FUNGHI | 90681001 |
FUNZIONALITA' RENALE | |
GAMBERI/SCAMPI (F24) | 90681001 |
GAMMA G.T. | 90255001 |
GAMMA GT SIERO | 90255003 |
GASTRINA | 90261001 |
GELSO | 90681001 |
GELSOMINO (T13) | 90681001 |
GENTAMICINA (C213) | 90681001 |
GERANIO (W35) | 90681001 |
GINEPRO (T6) | 90681001 |
GIRASOLE (W29) | 90681001 |
GLICEMIA | 90271003 |
GLICEMIA | 90271002 |
GLICEMIA 1h dopo carico | 90271003 |
GLICEMIA POST-PRANDIALE | 90271003 |
GLICOSURIA | 90271005 |
GLICYPHAGUS DOMESTICUS (D73) | 90681001 |
GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA | 90262001 |
GLUCAGONE | 90263001 |
GLUCONATO FERROSO (C403) | 90681001 |
GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI | 90272001 |
GLUTINE (F79) | 90681001 |
GOT | 90092001 |
GPT | 90045001 |
GRAMIGNA DEI PRATI | 90681001 |
GRAMINACEA PALUSTRE (G203) | 90681001 |
GRAMINACEE II (GX3) | 90681001 |
GRAMINACEE II (GX5) | 90681001 |
GRANCHIO | 90681001 |
GRANO (G15) | 90681001 |
GRANOTURCO | 90681001 |
GREER LABS - POLVERE DI CASA - (H1) | 90681001 |
GRUPPO SANGUIGNO | 90653001 |
GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh II CONTROLLO | 90654001 |
HAV Ig G | 91171001 |
HAV Ig M | 91172001 |
HBcAb | 91175001 |
HBcAb IgM | 91181001 |
HBeAb | 91182001 |
HBeAg | 91184001 |
HBsAb | 91183001 |
HBsAb TITOLATO | 91183001 |
HBsAg | 91185001 |
HBSAG TEST DI CONFERMA | 91191001 |
HBV-DNA QUANTITATIVO | 91192001 |
HCV (SAGGIO DI CONFERMA) | 91201001 |
HCV RNA (ANALISI QUALITATIVA) | 91193001 |
HDVAB | 91204001 |
HE4 Human epididymis Gene prod | |
HELICOBACTER PYLORI (FECI) | 90945001 |
HOLCUS LANATUS | 90681001 |
HOLLISTER (POLVERE DI CASA) (H2) | 90681001 |
IBUPROFEN | 90681001 |
IDROSSIPROGESTERONE | 90012001 |
IDROSSIPROLINA | 90282001 |
Ig E TOTALI (PRIST) | 90683001 |
IGF-1 | |
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | 90691001 |
IMMUNOFISSAZIONE SIERICA | 90692001 |
IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | 90692001 |
IMMUNOGLOBULINE IgA | 90694001 |
IMMUNOGLOBULINE IgD | |
IMMUNOGLOBULINE IgG | 90694002 |
IMMUNOGLOBULINE IgM | 90694003 |
IMMUNOGLOBULINE SIERO CATENE K | 90284001 |
IMMUNOGLOBULINE SIERO CATENE LAMBDA | 90284001 |
INDICE HOMA | |
INIBINA B | |
INSULINA | 90291001 |
INSULINA BOVINA | 90681001 |
INSULINA POST PRANDIALE | 90291001 |
INSULINA SUINA | 90681001 |
INTERLEUCHINA 2 | 90702001 |
INTOLLERANZE ALIMENTARI | |
IPPOCASTANO | 90681001 |
ISOCIANATO TDI+MDI+HDI | 90681001 |
ISOENZIMI LDH | |
ISOENZIMI LDH | |
ISTAMINA | 90681001 |
KETEROLAC | 90681001 |
KETOPROFENE | 90681001 |
KIWI (F84) | 90681001 |
LAMOTRIGINA | |
LANA DI PECORA GREZZA (B21) | 90681001 |
LANA DI PECORA LAVORATA (B20) | 90681001 |
LANCIUOLA (W9) | 90681001 |
LAP (LEUCINOAMINOPEPTIDASI) | |
LATEX (K82) | 90681001 |
LATTATO DEIDROGENASI (LDH) | 90292001 |
LATTE (F2) | 90681001 |
LATTE DI SOIA | 90681001 |
LATTUGA (F100) | 90681001 |
LENTICCHIE (F65) | 90681001 |
LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71) | 90681001 |
LEVETIRACETAM | |
LEVOFLOXACINA | 90681001 |
LEVOXACINA | 90681001 |
LIDOCAINA/XILOCAINA (C232) | 90681001 |
LIEVITO DI BIRRA (F45) | 90681001 |
LIMONE | 90681001 |
LINO | 90681001 |
LIPASI | 90302001 |
LIPOPROTEINA A | 90303001 |
LITIO | 90322001 |
LOFARMA | 90681001 |
LOGLIARELLA (G5) | 90681001 |
LOLIUM PERENNE | 90681001 |
LUPPOLO | 90681001 |
MACROLIDI | 90681001 |
MAGGIORANA | 90681001 |
MAGNESIO | 90325002 |
MAGNESIO | 90325001 |
MAGNESURIA | 90325004 |
MAIS (F138) | 90681001 |
MALTO (F90) | 90681001 |
MANDARINO (F34) | 90681001 |
MANDORLE (F20) | 90681001 |
MANDORLO (T36) | 90681001 |
MARCAINA | 90681001 |
MARGHERITA DEI PRATI (W7) | 90681001 |
MELA (F49) | 90681001 |
MELANZANA | 90681001 |
MELONE (F87) | 90681001 |
MERCURIO | 90333001 |
MERLUZZO (F3) | 90681001 |
METAMIZOLO SODICO | 90681001 |
METANEFRINE URINARIE | |
MEVIPACAINA (C233) | 90681001 |
MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (Os | 90982001 |
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI | 90985001 |
MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 91023001 |
MICROALBUMINURIA | 90334001 |
MIMOSA | 90681001 |
MIOGLOBINA [S/U] | 90335001 |
MITILI (F37) | 90681001 |
MIX GRAMINACEE (GS11) | 90681001 |
MIX MUFFE | 90681001 |
MIX POLVERI (D1-D2-E1-E2-M2-M3) | 90681001 |
MONO TEST | 91213001 |
MORE | 90681001 |
MOZZARELLA | 90681001 |
MUCOPROTEINE | 90061001 |
MUCOR RACEMUS (M4) | 90681001 |
N TERMINALE - PRO BNP | |
N.di DIBUCAINA | |
NAPROXENE (C283) | 90681001 |
NASELLO | 90681001 |
NESPOLE | 90681001 |
NETILMICINA | 90681001 |
NICHEL | |
NICHEL | 90681001 |
NICHEL URINARIO | |
NIMESULIDE | 90681001 |
NOCCIOLE (F17) | 90681001 |
NOCCIOLO (T4) | 90681001 |
NOCE (T10) | 90681001 |
NOCE BRASILIANA | 90681001 |
NOCE CALIFORNIANA | 90681001 |
NOCI (F16) | 90681001 |
NOCI DI COCCO (F36) | 90681001 |
NORADRENALINA | 90042002 |
NOVOCAINA (C83) | 90681001 |
NYLON | 90681001 |
OLEA EUROPEA | 90681001 |
OLIO DI MAIS | 90681001 |
OLIO DI OLIVA | 90681001 |
OLIVE (F140) | 90681001 |
OLIVO (T9) | 90681001 |
OLMO (T8) | 90681001 |
OMEPRAZOLO | 90681001 |
OMOCISTEINA | 90072001 |
ONTANO BIANCO (T2) | 90681001 |
ORIGANO | 90681001 |
ORMONE ADENOCORTICOTROPO | 90152001 |
